3月5日期货主力涨跌幅排行:原油上涨12.85%-富士
富士期货数据显示,截至3月5日早盘收盘,国内期货主力合约涨幅方面,原油上涨12.85%,集运指数上涨7.98%,纯苯上涨6.99%;跌幅方面,甲醇下跌0.85%,液化石油气下跌0.73%,焦煤下跌0.72%。
富士期货官网期货主力合约涨幅前十:
富士期货官网
| 排行 | 品种 | 最新价(元) | 涨幅(%) |
| 1 | 原油 | 704.2 | 12.85 |
| 2 | 集运指数(欧线) | 1976.7 | 7.98 |
| 3 | 纯苯 | 7304 | 6.99 |
| 4 | 烧碱 | 2267 | 6.68 |
| 5 | 合成橡胶 | 14560 | 6.32 |
| 6 | 燃料油 | 4031 | 6.22 |
| 7 | 苯乙烯 | 8659 | 6 |
| 8 | 对二甲苯 | 8534 | 5.96 |
| 9 | PTA | 5964 | 5.52 |
| 10 | 碳酸锂 | 158480 | 4.73 |
期货主力合约跌幅前十:
富士期货官网
| 排行 | 品种 | 最新价(元) | 跌幅(%) |
| 1 | 甲醇 | 2556 | -0.85 |
| 2 | 液化石油气 | 5277 | -0.73 |
| 3 | 焦煤 | 1101.5 | -0.72 |
| 4 | 锰硅 | 6084 | -0.65 |
| 5 | 焦炭 | 1667 | -0.63 |
| 6 | 棕榈油 | 8984 | -0.31 |
| 7 | 油菜籽 | 5805 | -0.17 |
| 8 | 豆油 | 8360 | -0.12 |
| 9 | 尿素 | 1825 | -0.11 |
| 10 | 钯 | 431.55 | -0.09 |
富士国际期货:行情数据仅供参考,不作为投资依据。
