3月4日国内商品期货基差数据报告-富士国际期货
截止北京时间3月4日,据国内商品期货基差数据显示,主力合约中出现‘期现倒挂’(现货价格高于期货价格)的品种中,尤其是燃料油、焦煤、工业硅、多晶硅、豆粕、菜籽粕、菜籽油、棉花、棉纱的基差率较大。
富士期货官网
| 商品名称 | 现货价格 | 合约 | 期货价格 | 基差 | 基差率 |
| 上海期货交易所 | |||||
| 铜 | 101852 | 2604 | 101240 | 612 | 0.60% |
| 螺纹钢 | 3142.84 | 2605 | 3072 | 70 | 2.23% |
| 锌 | 24470 | 2604 | 24505 | -35 | -0.14% |
| 铝 | 23966.7 | 2604 | 24495 | -528 | -2.20% |
| 黄金 | 1186.43 | 2604 | 1146.78 | 39 | 3.29% |
| 线材 | 3317.5 | 2605 | 3327 | -9 | -0.27% |
| 燃料油 | 5937.5 | 2605 | 3795 | 2142 | 36.08% |
| 天然橡胶 | 16625 | 2605 | 16695 | -70 | -0.42% |
| 铅 | 16650 | 2604 | 16785 | -135 | -0.81% |
| 白银 | 22568.3 | 2606 | 21021 | 1547 | 6.85% |
| 石油沥青 | 3580 | 2606 | 3674 | -94 | -2.63% |
| 热轧卷板 | 3244 | 2605 | 3215 | 29 | 0.89% |
| 镍 | 140883 | 2605 | 136690 | 4193 | 2.98% |
| 锡 | 410012 | 2604 | 395350 | 14662 | 3.58% |
| 纸浆 | 5333.33 | 2605 | 5266 | 67 | 1.26% |
| 不锈钢 | 14433.3 | 2605 | 14150 | 283 | 1.96% |
| 丁二烯橡胶 | 13610 | 2605 | 13715 | -105 | -0.77% |
| 铸造铝合金 | 23900 | 2604 | 23400 | 500 | 2.09% |
| 胶版印刷纸 | 4350 | 2604 | 4234 | 116 | 2.67% |
| 郑州商品交易所 | |||||
| PTA | 5515.66 | 2605 | 5652 | -136 | -2.47% |
| 白糖 | 5323.33 | 2605 | 5320 | 3.33 | 0.06% |
| 棉花 | 16582.8 | 2605 | 15205 | 1377 | 8.30% |
| 菜籽油 | 9990 | 2605 | 9507 | 483 | 4.83% |
| 苹果 | 8350 | 2605 | 10449 | -2099 | -25.14% |
| 红枣 | 9190 | 2605 | 8810 | 380 | 4.13% |
| 玻璃 | 1070 | 2605 | 1047 | 23 | 2.15% |
| 菜籽粕 | 2572 | 2605 | 2315 | 257 | 9.99% |
| 硅铁 | 5350 | 2605 | 5806 | -456 | -8.52% |
| 锰硅 | 5740 | 2605 | 6124 | -384 | -6.69% |
| 甲醇 | 2553.33 | 2605 | 2578 | -24 | -0.94% |
| 棉纱 | 24025 | 2605 | 21020 | 3005 | 12.51% |
| 尿素 | 1865 | 2605 | 1827 | 38 | 2.04% |
| 纯碱 | 1202.86 | 2605 | 1210 | -7 | -0.58% |
| 涤纶短纤 | 6972.8 | 2604 | 7120 | -147 | -2.11% |
| PX | 8200 | 2605 | 8054 | 146 | 1.78% |
| 烧碱 | 654 | 2605 | 2125 | -81 | -3.96% |
| 瓶片 | 6712.5 | 2605 | 6612 | 100 | 1.49% |
| 丙烯 | 6997.67 | 2605 | 7027 | -29 | -0.41% |
| 大连商品交易所 | |||||
| 棕榈油 | 8960 | 2605 | 9012 | -52 | -0.58% |
| 聚氯乙烯 | 4758 | 2605 | 4970 | -212 | -4.46% |
| 聚乙烯 | 7325 | 2605 | 7337 | -12 | -0.16% |
| 豆一 | 4460 | 2605 | 4666 | -206 | -4.62% |
| 豆粕 | 3126 | 2605 | 2835 | 291 | 9.31% |
| 豆油 | 8600 | 2605 | 8370 | 230 | 2.67% |
| 玉米 | 2298.57 | 2605 | 2376 | -77 | -3.35% |
| 焦炭 | 1443.75 | 2605 | 1677.5 | -233 | -16.14% |
| 焦煤 | 1461.25 | 2605 | 1109.5 | 351 | 24.02% |
| 铁矿石 | 769.33 | 2605 | 749.5 | 19 | 2.47% |
| 原木 | 770 | 2605 | 802 | -32 | 4.16% |
| 鸡蛋 | 3140 | 2605 | 3353 | -213 | -6.78% |
| 聚丙烯 | 7320 | 2605 | 7416 | -96 | -1.31% |
| 乙二醇 | 3940 | 2605 | 4081 | -141 | -3.58% |
| 苯乙烯 | 8060 | 2604 | 8169 | -109 | -1.35% |
| 液化石油气 | 5000 | 2604 | 5316 | -316 | -6.32% |
| 生猪 | 10950 | 2605 | 11160 | -210 | -1.92% |
| 纯苯 | 6656.67 | 2604 | 6827 | -170 | -2.55% |
| 广州期货交易所 | |||||
| 工业硅 | 9460 | 2605 | 8375 | 1085 | 11.47% |
| 碳酸锂 | 153000 | 2605 | 151320 | 1680 | 1.10% |
| 多晶硅 | 46666.7 | 2605 | 42365 | 4301 | 9.22% |
| 铂 | 549 | 2606 | 563.5 | -14.5 | -2.64% |
| 钯 | 423.5 | 2606 | 433.8 | -10.3 | -2.43% |
| 上海国际能源交易中心 | |||||
| 国际铜 | 90393 | 2604 | 90220 | 173 | 0.19% |
| 20号胶 | 13998 | 2605 | 13535 | 463 | 3.31% |
| 低硫燃料油 | 4288 | 2605 | 4376 | -88 | -2.04% |
富士国际期货:
富士期货官网基差=现货价格-期货价格;基差率=(现货价格-期货价格)/现货价格。
富士期货官网其中黄金价格的单位为元/克,白银为元/千克,鸡蛋为元/500千克,其余商品均为元/吨。
