9月18日国内商品期货基差数据报告-富士国际期货
截止北京时间9月18日,据国内商品期货基差数据显示,主力合约中出现‘期现倒挂’(现货价格高于期货价格)的品种中,尤其是燃料油、液化石油气、沥青、尿素、纯碱、玻璃、烧碱、对二甲苯、生猪、鸡蛋、白糖、苹果、红枣、豆一、棉花、棉纱、工业硅的基差率较大。
| 商品名称 | 现货价格 | 合约 | 期货价格 | 基差 | 基差率 |
| 上海期货交易所 | |||||
| 铜 | 74483.3 | 2410 | 74440 | 43 | 0.06% |
| 螺纹钢 | 3274 | 2501 | 3170 | 104 | 3.18% |
| 锌 | 23940 | 2411 | 23740 | 200 | 0.84% |
| 铝 | 19803.3 | 2411 | 19920 | -116 | -0.59% |
| 黄金 | 583.15 | 2412 | 585.7 | -2.55 | -0.44% |
| 线材 | 3482 | 2409 | 2966 | 516 | 14.82% |
| 燃料油 | 5474 | 2411 | 2820 | 2654 | 48.48% |
| 天然橡胶 | 16237 | 2501 | 17690 | -1453 | -8.95% |
| 铅 | 16418.8 | 2410 | 16450 | -31 | -0.19% |
| 白银 | 7398.67 | 2412 | 7451 | -52 | -0.70% |
| 石油沥青 | 3475.14 | 2411 | 3111 | 364 | 10.47% |
| 热轧卷板 | 3142 | 2501 | 3216 | -74 | -2.36% |
| 镍 | 124675 | 2410 | 123940 | 735 | 0.59% |
| 锡 | 256012 | 2410 | 255440 | 572 | 0.22% |
| 纸浆 | 6100 | 2501 | 5670 | 430 | 7.05% |
| 不锈钢 | 13542.5 | 2411 | 13335 | 207 | 1.53% |
| 丁二烯橡胶 | 16020 | 2411 | 15845 | 175 | 1.09% |
| 郑州商品交易所 | |||||
| PTA | 4792.5 | 2501 | 4806 | -13 | -0.27% |
| 白糖 | 6372 | 2501 | 5754 | 618 | 9.70% |
| 棉花 | 14846.2 | 2501 | 13705 | 1141 | 7.69% |
| 菜籽油 | 9078.33 | 2501 | 9056 | 22 | 0.24% |
| 苹果 | 8500 | 2501 | 6893 | 1607 | 18.91% |
| 红枣 | 10000 | 2501 | 9235 | 765 | 7.65% |
| 玻璃 | 1135 | 2501 | 1022 | 113 | 9.95% |
| 菜籽粕 | 2525 | 2501 | 2572 | -47 | -1.86% |
| 硅铁 | 6038.57 | 2501 | 6160 | -121 | -2.00% |
| 锰硅 | 5766 | 2501 | 5968 | -202 | -3.50% |
| 甲醇 | 2401.67 | 2501 | 2378 | 23 | 0.96% |
| 棉纱 | 23500 | 2501 | 19390 | 4110 | 17.49% |
| 尿素 | 2169 | 2501 | 1762 | 407 | 18.76% |
| 纯碱 | 2000 | 2501 | 1343 | 657 | 32.85% |
| 涤纶短纤 | 7335 | 2411 | 6942 | 393 | 5.36% |
| PX | 7800 | 2501 | 6824 | 976 | 12.51% |
| 烧碱 | 833 | 2501 | 2325 | 278 | 10.68% |
| 瓶片 | 6180 | 2503 | 5962 | 218 | 3.53% |
| 大连商品交易所 | |||||
| 棕榈油 | 7996 | 2501 | 7882 | 114 | 1.43% |
| 聚氯乙烯 | 5188 | 2501 | 5235 | -47 | -0.91% |
| 聚乙烯 | 8250 | 2501 | 7897 | 353 | 4.28% |
| 豆一 | 4810 | 2501 | 4235 | 575 | 11.95% |
| 豆粕 | 3120 | 2501 | 3121 | -1 | -0.03% |
| 豆油 | 7898 | 2501 | 7772 | 126 | 1.60% |
| 玉米 | 2272.86 | 2411 | 2183 | 89 | 3.92% |
| 铁矿石 | 707 | 2501 | 681.5 | 25 | 3.54% |
| 鸡蛋 | 5099 | 2501 | 3546 | 1553 | 30.45% |
| 聚丙烯 | 7628.57 | 2501 | 7264 | 364 | 4.77% |
| 乙二醇 | 4508.33 | 2501 | 4403 | 105 | 2.33% |
| 苯乙烯 | 9196 | 2411 | 8643 | 553 | 6.01% |
| 液化石油气 | 5082.5 | 2411 | 4610 | 472 | 9.29% |
| 生猪 | 19270 | 2411 | 17595 | 1675 | 8.69% |
| 广州期货交易所 | |||||
| 工业硅 | 11980 | 2411 | 9630 | 2350 | 19.62% |
| 碳酸锂 | 77800 | 2411 | 75650 | 2150 | 2.76% |
| 上海国际能源交易中心 | |||||
| 国际铜 | 66086 | 2410 | 66010 | 76 | 0.12% |
| 20号胶 | 14068 | 2411 | 13795 | 273 | 1.94% |
| 低硫燃料油 | 4159 | 2411 | 3920 | 239 | 5.75% |
富士国际期货:
富士期货官网基差=现货价格-期货价格;基差率=(现货价格-期货价格)/现货价格。
富士期货官网其中黄金价格的单位为元/克,白银为元/千克,鸡蛋为元/500千克,其余商品均为元/吨。
