香港富士期货有限公司

客服QQ 3963243750

财经资讯

10月9日国内商品期货基差数据报告-富士国际期货

来源:富士期货    作者:富士国际期货    
富士期货官网

截止北京时间10月9日,据国内商品期货基差数据显示,主力合约中出现‘期现倒挂’(现货价格高于期货价格)的品种中,尤其是燃料油、沥青、尿素、纯碱、生猪、鸡蛋、白糖、苹果、豆一、棉花、棉纱、工业硅的基差率较大。

商品名称 现货价格 合约 期货价格 基差 基差率
上海期货交易所
77630 2411 77610 20 0.03%
螺纹钢 3668.29 2501 3500 168 4.58%
25182 2411 25185 -3 -0.01%
20473.3 2411 20565 -91 -0.44%
黄金 591.36 2412 591.52 -0.16 -0.03%
线材 3847 2501 3759 88 2.29%
燃料油 5440 2501 3025 2415 44.39%
天然橡胶 17804 2501 19200 -1396 -7.84%
16650 2411 16850 -200 -1.20%
白银 7495.67 2412 7556 -60 -0.80%
石油沥青 3413.71 2412 3233 180 5.27%
热轧卷板 3604 2501 3610 -6 -0.17%
135367 2411 134890 477 0.35%
265200 2411 265580 -380 -0.14%
纸浆 6250 2501 5802 448 7.17%
不锈钢 14087.5 2412 14015 72 0.51%
丁二烯橡胶 16610 2411 16450 160 0.96%
郑州商品交易所
PTA 5218.5 2501 5260 -41 -0.79%
白糖 6502 2501 5981 521 8.01%
棉花 15600.2 2501 14285 1315 8.43%
菜籽油 9446.67 2501 9505 -58 -0.61%
苹果 8500 2501 6710 1790 21.06%
红枣 10300 2501 9770 530 5.15%
玻璃 1204 2501 1205 -1 -0.08%
菜籽粕 2490 2501 2517 -27 -1.08%
硅铁 6572.86 2501 6620 -47 -0.72%
锰硅 6250 2501 6406 -156 -2.50%
甲醇 2580 2501 2541 39 1.51%
棉纱 24050 2501 20045 4005 16.65%
尿素 2189 2501 1848 341 15.58%
纯碱 1790 2501 1506 284 15.87%
涤纶短纤 7535 2412 7184 351 4.66%
PX 7200 2501 7474 -274 -3.81%
烧碱 843 2501 2490 144 5.47%
瓶片 6530 2503 6504 26 0.40%
大连商品交易所
棕榈油 8930 2501 8710 220 2.46%
聚氯乙烯 5448 2501 5600 -152 -2.79%
聚乙烯 8388.33 2501 8273 115 1.37%
豆一 4705 2501 4011 694 14.75%
豆粕 3114 2501 3042 72 2.31%
豆油 8270 2501 8198 72 0.87%
玉米 2157.14 2501 2207 -49 -2.27%
铁矿石 799.56 2501 783.5 16 2.00%
鸡蛋 4590 2501 3471 1119 24.38%
聚丙烯 7607.14 2501 7667 -59 -0.78%
乙二醇 4750 2501 4810 -60 -1.26%
苯乙烯 9154 2411 8898 256 2.80%
液化石油气 4945 2411 4921 24 0.49%
生猪 17720 2501 15985 1735 9.79%
广州期货交易所
工业硅 11960 2411 9710 2250 18.81%
碳酸锂 81400 2411 76850 4550 5.59%
上海国际能源交易中心
国际铜 68605 2411 68980 -375 -0.55%
20号胶 14819 2411 14430 389 2.63%
低硫燃料油 4385 2412 4149 236 5.38%
富士期货官网

富士国际期货:

富士期货官网

基差=现货价格-期货价格;基差率=(现货价格-期货价格)/现货价格。

富士期货官网

其中黄金价格的单位为元/克,白银为元/千克,鸡蛋为元/500千克,其余商品均为元/吨。

相关新闻
热门文章