10月11日期货主力持仓量变化排行:橡胶减持150
富士期货数据显示,截至10月11日收盘,国内期货主力合约日增仓方面,豆粕增持66203手,螺纹钢增持49080手,玻璃增持43227手;日减仓方面,橡胶减持15073手,工业硅减持12456手,碳酸锂减持12101手。
富士期货官网期货主力合约日增仓前十:
排行 | 品种 | 日增仓(手) |
1 | 豆粕 | 66203 |
2 | 螺纹钢 | 49080 |
3 | 玻璃 | 43227 |
4 | 纯碱 | 27454 |
5 | 甲醇 | 20971 |
6 | 玉米 | 19123 |
7 | 菜籽粕 | 17212 |
8 | 棕榈油 | 16508 |
9 | 短纤 | 12552 |
10 | 豆油 | 12538 |
期货主力合约日减仓前十:
排行 | 品种 | 日减仓(手) |
1 | 橡胶 | -15073 |
2 | 工业硅 | -12456 |
3 | 碳酸锂 | -12101 |
4 | 苯乙烯 | -11891 |
5 | 聚丙烯 | -8878 |
6 | 苹果 | -8150 |
7 | 白糖 | -7642 |
8 | 玉米淀粉 | -6749 |
9 | 锰硅 | -4803 |
10 | 合成橡胶 | -3946 |
富士国际期货:行情数据仅供参考,不作为投资依据。